一、安康市信访局概况
安康市信访局是市政府组成部门。市信访接待中心是市信访局下属副县级财政全额拨款事业单位。市信访局和市信访接待中心合署办公,实行财务、人员统一管理。
(一)市信访局主要职责。(1)负责处理市内外群众、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及其领导同志的来信;负责群众到市委、市政府走访的接待;承办国家信访局、省信访局及中、省有关部门转送、交办的群众来信来电来访。(2)负责向市委、市政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。(3)承担督促检查省、市领导同志有关批示件落实情况的责任,拟订信访督查制度并组织实施,承办省、市领导同志交办的信访事项的落实,督促检查重要信访事项的处理和落实。(4)负责中、省案件查办工作;负责市政府信访专线电话、市长信箱办理工作;负责市信访联席会议及其办公室的各项日常工作。
(二)市信访接待中心主要职责。负责群众来访接待、登记交办、综合协调及督查督办等工作;负责群众上访情况通报的编发和矛盾纠纷排查;负责初信初访交办工作;负责驻京、驻省接待劝返、业务管理及协调联络工作;负责来访情况统计分析上报工作。
二、市信访局(含市信访接待中心)现有人员及车辆情况
安康市信访局机关行政编制16名,实际在编15人,其中正县级干部2名,副县级干部6名(兼职副局长1名),科级以下干部7名;工勤编制2名,退休人员7名。市信访接待中心为市信访局下属副县级事业单位,事业编制12名,实际在编11人,其中主任1名(副县级),科级以下干部10名。市信访局(含市信访接待中心)现有一般公务车辆2辆,均为2007年底购置。
三、2014年度部门决算情况说明。
(一)2014年度收入支出决算总体情况
(1)公共预算财政拨款收入371.1945万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)上年结转91.1064万元,为以前年度尚未列支和暂付款,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(3)支出总计364.8421万元,包括:基本支出201.9057万元。其中:工资福利支出147.4707万元,对个人和家庭的补助支出27.3280万元,商品和服务支出26.3668万元。项目支出162.9363万元。
(4)年末结余97.4589万元,包括项目结余76.0870万元,基本支出结余21.3718万元。
(二)2014年“三公经费”支出情况
2014年“三公经费”财政拨款支出10.0329万元,其中,公务用车运行维护费7.8837万元,无公务用车购置费,公务接待费1.7106万元,因公出国(境)费0.4386万元(为2013年未结费用,2014年我局无因公出国出境人员)。
附件:
(一)安康市信访局2014年度收入支出决算批复表
(二)2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表
(三)安康市信访局2014年度“三公”经费财政拨款支出情况公开表
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决附06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:安康市信访局 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100,329.18 | 100,329.18 | 4,386.00 | 4,386.00 | 78,836.88 | 78,836.88 | 78,836.88 | 78,836.88 | 17,106.30 | 17,106.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 100,329.18 | 100,329.18 | 4,386.00 | 4,386.00 | 78,836.88 | 78,836.88 | 78,836.88 | 78,836.88 | 17,106.30 | 17,106.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 100,329.18 | 100,329.18 | 4,386.00 | 4,386.00 | 78,836.88 | 78,836.88 | 78,836.88 | 78,836.88 | 17,106.30 | 17,106.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 100,329.18 | 100,329.18 | 4,386.00 | 4,386.00 | 78,836.88 | 78,836.88 | 78,836.88 | 78,836.88 | 17,106.30 | 17,106.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补充资料: | 1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 个;全年因公出国(境)累计 | 人次。 | 2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 2 | 辆。 | 3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 12 | 批次, | 164 | 人次,共 | 17,106.30 | 元;外事接待 | 批次, | 人次, | 元。 |
分享到
|